Hydraulic zog Submersible twj tso kua mis
Ib hom kev dhia dej tshiab nrog qhov me me, lub teeb yuag thiab yooj yim txav tau yooj yim, uas feem ntau yog siv rau cov dej ntws, kev tiv thaiv thaum ntxov, kev siv thaum muaj xwm txheej ceev thiab cov dej ntws tawm, thiab lwm yam.
Qauv | Txoj kab uas hla (mm) | Lift (m³/h) | Lub taub hau (m) | Lub cev muaj zog (KW) |
200JCQF300-8-15 | 200 | 200-360 | 6-12 | 15 |
200CQF400-8-18.5 | 200 | 250-450 | 6-12 | 18.5 |
200JCQF400-12-22 | 200 | 250-450 | 8-14 | 22 |
200JCQF150-35-22 | 200 | 80-200 | 25-38 | 22 |
2001CQF500-10-27 | 200 | 400-600 | 6-12 | 27 |
250JCQF300-22-30 | 250 | 200-400 | 15-25 | 30 |
2501 CQF800-10-37 | 250 | 600-900 | 6-12 | 37 |
300CQF1000-10-45 | 300 | 700-1200 | 6-12 | 45 |
Cim npe nrov: hydraulic powered submersible twj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb











