Technical parameters | |
MAX. Suction lit | dej 5m 8m |
Max. particle txoj kab uas hla | 5mm ib |
suction thiab paug loj | 1 in/Npt/F |
Cua inlet loj | 1/2 nyob rau hauv |
Max. tus nqi ntws | 358L / min |
MAX. taub hau | 84m |
Max. cua inlet siab | 8.4bar ib |
Max. huab cua noj | 125 scfm (3.5 / min) |
Main lub cev khoom | PVDF, PP, Acetal PVDF |
Cim npe nrov: engineering yas diaphragm twj tso kua mis, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb










