Self-priming centrifugal diesel twj tso kua mis
Qauv | net luj | Shipping hnyav | Impeller loj | Rotating ceev | Particle throughput |
U-3 | 214 KG (472 lbs) | 225KG (497 lbs) | 279.4 hli (11 ") | 850 rpm rau 2150 rpm | 20.63mm (13/16 ") |
U-4 | 272KG (600 lbs) | 225KG (655 lbs) | 279.4 hli (11 " | 850 rpm rau 2150 rpm | 28.57 hli (1.1 / 8 ") |
U-6 | 213KG (910 lbs) | 225KG (965 lbs) | 317.5 hli (12.1/2 ") | 850 rpm rau 1950 rpm | 31.75mm (1.1/4 ") |
U-3 | |||||
850rpm 2.3m (7ft) -1150rpm 2.9m (9ft) | |||||
1450rpm 4.5m (15ft) -1750rpm 7.6m (25ft) | |||||
850rpm 7.6m (7ft) -2150rpm 7.6m (25ft) | |||||
U-4 | |||||
85 0rpm 2.4m (8ft) -1150rpm 3.0m (10ft) | |||||
1450rpm 3.6m (12ft) -1750rpm 3.9m (13ft) | |||||
1950 rpm 4.5m (15ft) -2150rpm 5.2m (17ft) | |||||
U-6 | |||||
85 0rpm 2.4m (8ft) -1150rpm 3.0m (10ft) | |||||
1450rpm 4.2m (10ft) -1750rpm 4.5m (15ft) | |||||
1950 rpm 4.5m (15ft) ceev | |||||
Cim npe nrov: Self priming centrifugal cav tsav twj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb









